Flyer
Bestell-Assistent
Mit yesprint immer zum besten Preis drucken. Sie finden das gleiche Produkt bei einem anderen Anbieter günstiger? Rufen Sie uns an und wir machen Ihnen ein besseres Angebot.*
*Gültig für Produkte mit Standard-Produktion und Standard-Lieferzeit.
Ihre Auswahl
Wählen Sie die Auflage für die Produktion
Auflage |
StandardProduktionszeit: 4 Arbeitstage* |
ExpressProduktionszeit: 2 Arbeitstage* |
OvernightProduktionszeit: 1 Arbeitstag* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
250 | 11.76 € | 13.99 € | 24.76 € | 29.46 € | ||
500 | 12.86 € | 15.30 € | 25.86 € | 30.77 € | ||
1000 | 15.53 € | 18.48 € | 28.53 € | 33.95 € | ||
2500 | 24.18 € | 28.77 € | 37.18 € | 44.24 € | ||
5000 | 34.06 € | 40.53 € | 47.06 € | 56.00 € | ||
7500 | 45.70 € | 54.38 € | 58.70 € | 69.85 € | ||
10000 | 56.24 € | 66.93 € | 69.24 € | 82.40 € | ||
15000 | 83.94 € | 99.89 € | 96.94 € | 115.36 € | ||
20000 | 103.95 € | 123.70 € | 116.95 € | 139.17 € | ||
25000 | 120.61 € | 143.53 € | 133.61 € | 159.00 € | ||
30000 | 146.54 € | 174.38 € | 159.54 € | 189.85 € | ||
35000 | 159.92 € | 190.30 € | 172.92 € | 205.77 € | ||
40000 | 188.74 € | 224.60 € | 201.74 € | 240.07 € | ||
50000 | 235.83 € | 280.64 € | 248.83 € | 296.11 € | ||
55000 | 256.87 € | 305.68 € | ||||
60000 | 282.91 € | 336.66 € | ||||
65000 | 303.96 € | 361.71 € | ||||
70000 | 325.00 € | 386.75 € | ||||
75000 | 351.04 € | 417.74 € | ||||
80000 | 372.08 € | 442.78 € | ||||
85000 | 393.12 € | 467.81 € | ||||
90000 | 419.16 € | 498.80 € | ||||
95000 | 440.20 € | 523.84 € | ||||
100000 | 461.25 € | 548.89 € |
Format
Orientierungshilfe
Checklisten
Dateiformate
Daten im Dateiformat JPEG, TIFF oder PDF anliefern. Andere Dateiformate sind gegen Aufpreis + 15 € z.B. Word, Publisher..auch möglich.
Anschnitt 2mm
Die Folder werden auf Maß geschnitten; Die Hintergründe auch im Anschnitt weiterführen.
Keine Beschnittzeichen oder Passkreuze!
Legen Sie bitte keine Beschnittzeichen oder Passkreuze in den Dateien an.
Schriftabstand 3mm
Schriften - insbesondere Kleingedrucktes - sollten vom Rand des Endformates mindestens 3mm Abstand haben, sonst "kleben" diese unschön am Anschnitt.
CMYK nicht vergessen!
Wandeln Sie das Bild bzw. die Bilder in ihrem Dokument in den Druckfarbraum CMYK, da RGB der Bildschirm-Ansicht vorbehalten ist. Sonst könnte es zu Farbverfälschungen auf dem Papier kommen (z.B. keine leuchtenden Farben etc.)
Auflösung beachten!
So bekommen Sie eine gestochen scharfe Schrift! Die Folder von Anfang mit hoher Auflösung anlegen, da sonst beim Hochrechnen verschwommene Kanten enstehen. Drucksachen bis A4 300-600 DPI.
Maximale Qualität bei der Komprimierung?
Versuchen Sie möglichst schwach zu komprimieren, d.h. möglichst wenige oder keine Artefakte sind sichtbar! Betrachten Sie das exportierte JPEG oder das PDF bei 100%. Wenn Konturen (besonders bei Schrift) Störungen aufweisen ist Ihr Bild zu stark komprimiert.
Bei der Erstellung von PDFs bitte beachten!
Liefern Sie bitte die Vorder- und Rückseite getrennt an. Vermeiden Sie Passer- und Schnittmarken. Alle Schriften müssen in Kurven (Pfade!) gewandelt sein.
Farbauftrag nicht höher als 300%!
Bitte beachten Sie, dass der Farbauftrag nicht mehr als 300% (Summe der Farbkanäle Cyan, Magenta, Yellow und Black) betragen darf und die einzelnen Farbwerte in der Farbseparation mit min. 7% angelegt sein sollten.
UNSERE PRODUKTIONSZEIT
Sie können zwischen einer Lieferung von "Standard" zu 95% am nächsten Werktag (laut DPD) oder einer garantierten Lieferung Express 12 (Lieferung am nächsten Werktag bis 12 Uhr) oder Express 18 (Lieferung am nächsten Werktag bis 18 Uhr) rechnen nur innerhalb Deutschland. Wichtig, die Daten müssen bis 10 Uhr an uns übermittelt werden. In Ausnahmefällen können Kunden aus der Region Köln Ihre Druckerzeugnisse auch direkt bei unserer Druckerei in der Robert-Perthel-Str. 14a in 50739 Köln abholen. Den Anlieferungstag können Sie aus unserer Tabelle entnehmen. Versandkosten sind in allen Preisen enthalten.
Auslieferungstag Tabelle:
Datenankunft bei Yesprint |
Lieferzeit in Werktagen | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Montag | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. |
Dienstag | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. |
Mittwoch | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. |
Donnerstag | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. |
Freitag | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. |
Samstagszustellung:
Eine Samstagszustellung ist möglich. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich telefonisch.
Lieferzeiten für das Ausland:
Land |
zusätzliche Tage zur angegebenen Lieferzeit |
Frankreich | 1-2 |
Belgien | 1 |
Niederlande | 1 |
Luxemburg | 1 |
Dänemark | 1 |
Schweden | 1-2 |
Finnland | 1-2 |
Norwegen | 1-3 |
Estland | 2-3 |
Lettland | 2-3 |
Griechenland | 2-3 |
Grossbritannien | 1-2 |
Italien | 1-2 |
Kroatien | 2-3 |
Spanien | 1-2 |
Polen | 1-2 |
Schweiz | 1 |
Österreich | 1 |
Bulgarien | 2-3 |
Tschechien | 1-2 |
Irland | 2-3 |
Ungarn | 2-3 |
Bosnien Herzgowina | 2-3 |
Lichtenstein | 2 |
Rumänien | 2-3 |
Litauen | 2-3 |
Slowenien | 2-3 |
Serbien | 2-3 |
Fragen zur Bestellung?
0221-94 99 76 0
- Schnelle Lieferzeiten
- Käuferschutz
- Datenschutz
-
Sichere Zahlung
mit SSL-Verschlüsselung